所得税の確定申告
収入金額 | 報酬額 |
500万円以下 | 55,000円 |
1,000万円以下 | 110,000円 |
5,000万円以下 | 165,000円 |
収入金額(譲渡代金) | 報酬額 |
1,000万円以下 | 110,000円 |
3,000万円以下 | 165,000円 |
5,000万円以下 | 220,000円 |
譲渡所得(加算報酬)
特例制度名 | 加算報酬 |
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例( 軽減税率の特例) | 16,500円 |
居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万控除) | 33,000円 |
被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除 | 66,000円 |
特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の特例 | 66,000円 |
収用交換等の譲渡所得の特別控除(5000万円控除) | 66,000円 |
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 | 88,000円 |
※上記以外の特例は別途見積いたします。
税理士報酬について
※金額は全て目安です。事業の状況等によっては下記金額以外のお見積のご提示となる場合もございます。
内容・料金は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
幣事務所は書面添付制度を採用しております。書面添付を採用している税理士は、所得税については、税理士全体の1.4%(令和2年度)となっており対応している税理士は非常に少数です。
消費税及び地方消費税の確定申告
売上金額 | 原則課税方式 | 簡易課税方式 |
5,000万円以下 | 22,000円 | 11,000円 |
相続税の申告
遺産総額 | 報酬額 |
~5千万円 | 275,000円 |
5~7千万円 | 385,000円 |
7千万円~1億円 | 550,000円 |
1億円~1.5億円 | 660,000円 |
1.5億円~2億円 | 825,000円 |
2億円~2.5億円 | 1,045,000円 |
2.5億円~3億円 | 1,210,000円 |
3億円~4億円 | 1,540,000円 |
4億円~5億円 | 1,870,000円 |
相続人の数 | 加算額 |
1名 | 0円 |
2名 | 165,000円 |
3名 | 330,000円 |
4名 | 495,000円 |
5名以上 | 加算はありません |
贈与税の申告
贈与額 | 申告料 |
1,000万円以下 | 55,000円 |
2,000万円以下 | 88,000円 |
3,000万円以下 | 110,000円 |
5,000万円以下 | 165,000円 |
5,000万円超 | 1,000万円増すごとに30,000円を加算 |
項目 | 加算額 |
土地の評価 1か所毎 | 66,000円 |
自社株式の評価 1社毎 | 165,000円 |
相続時精算課税贈与 | 55,000円 |
住宅取得資金等の非課税贈与 | 55,000円 |
贈与税の配偶者控除 | 55,000円 |