報酬額 33,000円
不動産所得
収入金額 | 報酬額 |
500万円以下 | 55,000円 |
1,000万円以下 | 88,000円 |
5,000万円以下 | 132,000円 |
事業所得
収入金額 | 報酬額 |
500万円以下 | 55,000円 |
1,000万円以下 | 110,000円 |
5,000万円以下 | 165,000円 |
譲渡所得
収入金額(譲渡代金) | 報酬額 |
1,000万円以下 | 110,000円 |
3,000万円以下 | 165,000円 |
5,000万円以下 | 220,000円 |
※譲渡所得の各種特例を適用する場合には上記金額に55,000円を加算します。
消費税及び地方消費税の確定申告
本則課税 22,000円
簡易課税 11,000円