※金額は全て目安です。事業の状況等によっては下記金額以外のお見積のご提示となる場合もございます。
法人のお客様
月額顧問料
顧問料(設立第1期目の場合)
ご訪問頻度 | 3ヶ月毎(年4回)のご訪問 | 半年毎(年2回)のご訪問 | 年1回のご訪問(決算のみ) |
月額料金 | 44,000円 | 33,000円 | 22,000円 |
※法人への関与度合いを事業内容及び状況により判断し、訪問回数を双方協議の上、決定します。
確定申告書作成報酬(決算料)
法人税、法人住民税及び法人事業税の確定申告 | 月額顧問料の5ヶ月分 |
消費税及び地方消費税の確定申告 | 月額顧問料の1ヶ月分 |
税務調査立会報酬
※税務当局の税務調査対応をご依頼の場合、下記報酬が発生します。調査立会い報酬 | 66,000円×調査立会い日数 |
年末調整業務等
※年末調整及び毎年1月末までに会社が行うべき法定調書合計表の提出給与支払報告書の提出、給与支払報告書、償却資産税の申告など幣事務所にご依頼の場合には、顧問料とは別途下記金額が発生します。①法定調書合計表提出 | 基本料金 11,000円 |
②年末調整 | (a)従業員5名以下 11,000円(一律) (b) 従業員5名超 上記(a)+1人増えるごとに2,200円加算 |
③償却資産税申告 | 基本料金 資産10件まで 11,000円(一律) 資産10件増えるごとに11,000円加算 |
④給与支払報告書(住民税申告) | (a) 従業員5名以下 11,000円(一律) (b) 従業員5名超 上記(a)+1名増えるごとに2,200円加算 |
個人のお客様
所得税の確定申告
事業所得・不動産所得
売上・収入金額 | 事業所得 | 不動産所得 |
500万円以下 | 88,000円 | 55,000円 |
1,000万円以下 | 110,000円 | 88,000円 |
3,000万円以下 | 132,000円 | 110,000円 |
5,000万円以下 | 165,000円 | 132,000円 |
5,000万円超 | 別途見積り | 別途見積り |
譲渡所得(基本報酬)
譲渡収入金額 | 譲渡所得(土地、建物) | 譲渡所得(株式、配当) |
3,000万円以下 | 110,000円 | 66,000円 |
5,000万円以下 | 132,000円 | 110,000円 |
5,000万円超 | 1,000万円増える毎に5,000万円以下の金額に11,000円加算した金額 | 1,000万円増える毎に110,000円に11,000円加算した金額 |
譲渡所得(加算報酬)
特例制度名 | 加算報酬 |
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例( 軽減税率の特例) | 16,500円 |
居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万控除) | 33,000円 |
被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除 | 66,000円 |
特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の特例 | 66,000円 |
収用交換等の譲渡所得の特別控除(5000万円控除) | 66,000円 |
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 | 88,000円 |
※上記以外の特例は別途見積いたします。
消費税及び地方消費税の確定申告
収入金額 | 原則課税方式 | 簡易課税方式 |
5,000万円以下 | 22,000円 | 11,000円 |
5億円以下 | 33,000円 | 22,000円 |
5億円超 | 別途見積もり | 別途見積もり |
・簡易課税は基準期間(前々年)の課税売上が5千万円以下の場合に選択できる計算方式です。
税務顧問契約
- 税務代理(所得税及び消費税等の確定申告書の提出)
- 税務書類の作成(上記の納税申告書等の作成)
- 税務相談
- 税務調査の立会い
- 財務書類の作成(青色決算書等の作成)
- 会計帳簿の記帳代行
月額顧問料
半年毎のご訪問 | 年一回のご訪問 | |
基本料金(月額) | 22,000円 | 11,000円 |
相続税の申告
相続税の申告報酬
基本報酬 | |
遺産総額 | 金額 |
~5千万円 | 275,000円 |
5~7千万円 | 385,000円 |
7千万円~1億円 | 550,000円 |
1億円~1.5億円 | 660,000円 |
1.5億円~2億円 | 825,000円 |
2億円~2.5億円 | 1,045,000円 |
2.5億円~3億円 | 1,210,000円 |
3億円~4億円 | 1,540,000円 |
4億円~5億円 | 1,870,000円 |
5億円超 | 別途見積 |
加算報酬
相続人の数の加算 | |
相続人の数 | 金額 |
1名 | 0円 |
2名 | 165,000円 |
3名 | 330,000円 |
4名 | 495,000円 |
5名以上 | 加算はありません |
土地の評価 | |
土地の数 | 金額 |
1か所 | 66,000円 |
2か所 | 132,000円 |
3か所 | 198,000円 |
4か所以上 | 1か所増えるごとに66,000円加算 |
非上場株式の評価 | |
非上場株式の数 | 金額 |
1社 | 165,000円 |
2社 | 330,000円 |
3社 | 495,000円 |
4社以上 | 1社増えるごとに165,000円加算 |
・戸籍・残高証明の取得代行 手数料+実費
・延納・物納・その他特殊事情は料金表に含まれておりません。別途お見積りします。
贈与税の申告
基本報酬(現金贈与のみ) |
|
贈与金額 | 報酬金額 |
1,000万円以下 | 55,000円 |
2,000万円以下 | 88,000円 |
3,000万円以下 | 110,000円 |
5,000万円以下 | 165,000円 |
5,000万円超 | 1,000万円増すごとに30,000円を加算 |
加算報酬 |
|
有価証券・土地(評価計算を要する) | |
土地の評価 1か所毎 | 66,000円 |
自社株式の評価 1社毎 | 165,000円 |
特例の適用 | |
相続時精算課税贈与 | 55,000円 |
住宅取得資金等の非課税贈与 | 55,000円 |
贈与税の配偶者控除 | 55,000円 |